2013 - 2017

(5 088,51 zł) 6 258,87 zł
(3 524,39 zł) 4 335,00 zł
(2 719,51 zł) 3 345,00 zł
(2 479,67 zł) 3 050,00 zł
(1 873,98 zł) 2 305,00 zł
(2 154,47 zł) 2 650,00 zł
(1 719,51 zł) 2 115,00 zł
(4 276,42 zł) 5 260,00 zł
(3 898,37 zł) 4 795,00 zł
(3 089,43 zł) 3 800,00 zł
(1 808,94 zł) 2 225,00 zł
(1 500,00 zł) 1 845,00 zł
(1 093,50 zł) 1 345,00 zł
(715,45 zł) 880,00 zł
(2 544,72 zł) 3 130,00 zł