2019 - 2022

(699,19 zł) 860,00 zł
(4 634,15 zł) 5 700,00 zł
(4 219,51 zł) 5 190,00 zł
(3 439,02 zł) 4 230,00 zł
(2 479,67 zł) 3 050,00 zł
(2 154,47 zł) 2 650,00 zł
(1 719,51 zł) 2 115,00 zł
(1 784,55 zł) 2 195,00 zł
(1 439,02 zł) 1 770,00 zł
(1 414,63 zł) 1 740,00 zł
(1 134,15 zł) 1 395,00 zł
(65,04 zł) 80,00 zł
(524,39 zł) 645,00 zł