La marque | Dacia |
Le modèle | Duster |
L'annèe de fabrication | 2014 - 2018 |
Les versions de moteurs | 1.6, 2.0 MT |
Les pièces dans l’ensemble | 1 |
La matière | l'acier inoxydable 2 mm |
La technologie | courbé |
Le poids | 9.48 kg |
Le temps d'inl'acier inoxydablelation | 15-30 minutes |
ᅠ
Appeler et demander +48 85 711 95 58 |
La marque | Dacia |
Le modèle | Duster |
L'annèe de fabrication | 2014 - 2018 |
Les versions de moteurs | 1.6, 2.0 MT |
Les pièces dans l’ensemble | 1 |
La matière | l'acier inoxydable 2 mm |
La technologie | courbé |
Le poids | 9.48 kg |
Le temps d'inl'acier inoxydablelation | 15-30 minutes |
ᅠ
Product safety information
Manufacturer information