2018 - 2021

€3 168,47
(€2 352,94 ) €2 894,12
(€1 910,02 ) €2 349,33
€2 427,64
(€1 689,15 ) €2 077,65
(€1 642,61 ) €2 020,41
(€1 536,11 ) €1 889,41
(€1 400,68 ) €1 722,84
(€1 290,29 ) €1 587,06
(€1 211,38 ) €1 490,00
(€1 111,43 ) €1 367,06
(€1 000,00 ) €1 230,00
(€845,83 ) €1 040,37
(€908,00 ) €1 116,84
(€946,92 ) €1 164,71
(€783,00 ) €963,09