Zobacz poniższe wideo prezentujące możliwości lampy Lazer Triple-R 750 Elite Gen2 i różnicę w stosunku do fabrycznych świateł mijania i drogowych.
Wideo instruktażowe podłączenia modułu Lazer-CAN.
SPECYFIKACJA: | TRYB: E-BOOST | TRYB: E-MARK |
Zakres napięcia | 9-32V | 9-32V |
Żywotność LED | 50 000 godzin | 50 000 godzin |
Waga | 1kg | 1kg |
Całkowity strumień świetlny | 5068 Lm | 1267 Lm |
Temperatura barwowa | 5000k | 5000k |
Ilość LEDów | 4 | 4 |
Pobór mocy | 45 W | 11,5 W |
Pobór prądu (przy 14.4V) | 3,1 A | 0,8 A |
Certyfikat świateł drogowych | - | ECE R112 |
Certyfikat E-Mark | - | 12,5 |
Horyzontalny kąt wiązki światła | 42° | 42° |
0.25 lx | 1033 m | 462 m |
0.5 lx | 731 m | 327 m |
1 lx | 517 m | 231 m |
3 lx | 298 m | 133 m |
Wodoszczelność | IP67 | |
Gwarancja | 5 lat | |
Producent | LAZER - Wielka Brytania |
*Specyfikacja dotyczy pojedynczej lampy Lazer Triple-R Elite Gen2:
Zadzwoń i zapytaj +48 85 711 95 58 |
Zobacz poniższe wideo prezentujące możliwości lampy Lazer Triple-R 750 Elite Gen2 i różnicę w stosunku do fabrycznych świateł mijania i drogowych.
Wideo instruktażowe podłączenia modułu Lazer-CAN.
SPECYFIKACJA: | TRYB: E-BOOST | TRYB: E-MARK |
Zakres napięcia | 9-32V | 9-32V |
Żywotność LED | 50 000 godzin | 50 000 godzin |
Waga | 1kg | 1kg |
Całkowity strumień świetlny | 5068 Lm | 1267 Lm |
Temperatura barwowa | 5000k | 5000k |
Ilość LEDów | 4 | 4 |
Pobór mocy | 45 W | 11,5 W |
Pobór prądu (przy 14.4V) | 3,1 A | 0,8 A |
Certyfikat świateł drogowych | - | ECE R112 |
Certyfikat E-Mark | - | 12,5 |
Horyzontalny kąt wiązki światła | 42° | 42° |
0.25 lx | 1033 m | 462 m |
0.5 lx | 731 m | 327 m |
1 lx | 517 m | 231 m |
3 lx | 298 m | 133 m |
Wodoszczelność | IP67 | |
Gwarancja | 5 lat | |
Producent | LAZER - Wielka Brytania |
*Specyfikacja dotyczy pojedynczej lampy Lazer Triple-R Elite Gen2: