2016 - 2020

(3 726,02 zł) 4 583,00 zł
(5 088,51 zł) 6 258,87 zł
(3 756,10 zł) 4 620,00 zł
(4 609,76 zł) 5 670,00 zł
(6 900,00 zł) 8 487,00 zł
(5 060,98 zł) 6 225,00 zł
(1 235,77 zł) 1 520,00 zł
(1 544,72 zł) 1 900,00 zł
(1 060,98 zł) 1 305,00 zł
(1 569,11 zł) 1 930,00 zł
(1 951,22 zł) 2 400,00 zł
(500,00 zł) 615,00 zł