2016 - 2024

(4 024,39 zł) 4 950,00 zł
(4 219,51 zł) 5 190,00 zł
(4 634,15 zł) 5 700,00 zł
(4 723,58 zł) 5 810,00 zł
(5 088,51 zł) 6 258,87 zł
(5 483,74 zł) 6 745,00 zł
(6 528,46 zł) 8 030,00 zł
10 317,48 zł
(7 178,86 zł) 8 830,00 zł
11 249,35 zł
(7 739,84 zł) 9 520,00 zł
13 465,99 zł
(10 000,00 zł) 12 300,00 zł
14 427,85 zł
(10 126,02 zł) 12 455,00 zł