2019 - 2022

(2 219,51 zł) 2 730,00 zł
(2 109,76 zł) 2 595,00 zł
(1 394,31 zł) 1 715,00 zł
(2 178,86 zł) 2 680,00 zł
(2 178,86 zł) 2 680,00 zł
(1 613,82 zł) 1 985,00 zł
(1 719,51 zł) 2 115,00 zł
(1 264,23 zł) 1 555,00 zł
(2 154,47 zł) 2 650,00 zł
(1 000,00 zł) 1 230,00 zł
(1 001,00 zł) 1 231,23 zł
(1 004,07 zł) 1 235,00 zł
(1 004,07 zł) 1 235,00 zł
(674,80 zł) 830,00 zł
(699,19 zł) 860,00 zł
(65,04 zł) 80,00 zł
(77,24 zł) 95,00 zł